
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 2026 | Selasa | OTG - 645 | 9120 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | OTG - 644 | 2645 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | OTG - 643 | 7341 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | OTG - 642 | 3458 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | OTG - 641 | 8059 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | OTG - 640 | 3336 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | OTG - 639 | 3265 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | OTG - 638 | 7746 |
| 9 | 27 Sep 2026 | Minggu | OTG - 637 | 2590 |
| 10 | 26 Sep 2026 | Sabtu | OTG - 636 | 8059 |
